深圳現貨RD1500探地雷達可上門演示
技術參數:
電 池 | 帶保險絲的12V/9A標準電池,安性能好,使用壽命長常溫環境下可使用6-8小時,易于電池拆裝或充電 |
推 車 | 符合平衡原理和人體工程學的設計,大限度地減少操作強度采用大尺徑輪子設計,即使在不平的地面也可安使用采用高強度的玻璃纖維車架,可拆卸手柄校準計距車輪具有吊掛的暫停裝置設計,適合在斜坡或有障礙的場地使用 |
傳 感 器 | 緊湊體化設計 250 MHz 中心頻率可獲取的探測深度 125 to 375 MHz 帶寬高分辨率 RF輻射 采用屏蔽功能,消除操作者對數據的影響 內置溫度補償裝置可消除環境對數據的影響 防護等:IP66 可在-40C 50C 的操作環境下使用 |
數據顯示器 | 在日光下自動改變背光顯示及顏色 可調整傾斜角度的7.25" 彩色顯示屏,便于現場觀測 自動溫度調整 配置可移動閃存卡并提供嵌入式軟件升版 采用薄膜輕觸型按鍵 簡單的圖形化操作界面,提供了可供選擇的英語或象征性圖標,方便使用可進行掃描到定位并標示、增益、重置顏色、濾波并再次掃描等連續操作 深度測定及定位標示,寬頻測量,清晰的深部的分辨率 任意時間的屏幕圖像捕捉、存儲,可連續顯示探測數據 防護等優于IP66 |
操作時的尺寸 運 輸 尺 寸 重 量 | 97 x 110 x 70 cm 46 x 81 x 71 cm 23Kg |
操作參數 | 探測深度1, 1.5, 2, 3, 5, 8m可選、層狀濾波器、深度校正、土壤類型設定、里程計量設定增益調整、顏色設置深度設置、250 MHz中心頻率標定 |
RD1500 將地下勘測作業提升到個新水準,為用戶提供深度切片以及線視圖。使用戶能夠回顧不同深度的地下切片,以*的清晰度顯示電纜、管道和其他公用設施。
時間:2018 年 10 月 20 日
地點:僑香路 1038 號深圳水務集團單位內
演示人:郜工
演示單位:深圳市鵬錦科技有限公司
、
1、網格掃描:初步把現場需要探測的區域劃分為 5X5m,0.5m 間隔。設定好 RD1500 探測模式,然后開始從區域的左下角開始依次探測。由于現場環境受限,南北方向上的探測進行了 6 條線路,東西方向上的探測進行了 4 條線路的探測。探測結果如下:
探測結果如下:
上圖左側為線掃描示意圖,右側為網格掃描在 0.9m 深度的個切片圖。該圖清晰的顯示了 3 條管線的橫切面。
2、線掃描:二次演示的是線掃描模式,在客戶選定區域進行探測。探測結果如下圖。
3、井蓋探測實驗:
探測出兩個分別為 0.48M 及 0.86M 左右的井蓋,與實際埋深 0.5M及 1M 位置相差不大。
深圳現貨RD1500探地雷達可上門演示