無線氣象站6250數據可傳輸300米
無線氣象站6250數據可傳輸300米
氣象站技術規格:
無線氣象站主機 | |
工作溫度 | -40~+65℃ |
非工作溫度 | -40~+70℃ |
功耗 | 在4~6V DC,平均0.14mA,峰值30 mA |
太陽能板功率 | 0.5W(無線站),0.75W(換氣風扇) |
電池類型 | CR-123A 3V鋰電池,2~1.2V鎳鎘C型電池 |
3V鋰電池電量 | 在沒有太陽的情況下可以工作8個月,在正常陽光的情況下可以工作2年 |
鎳鎘C型電池電量 | 多2年 |
換氣風扇速率 | 入風口風速:0.9 m/s(日光),0.4m/s(電池);傳感器測量室風速:2.5 m/s(日光),0.9m/s(電池) |
連接頭 | RJ-11 |
電纜類型 | 4芯,26AWG |
風速風向傳感器電纜長度 | 標準12米,大可延長到73米 |
風速傳感器類型 | 風杯帶磁性開關 |
風向傳感器類型 | 風向標帶電位計 |
雨量桶類型 | 0.01英寸,帶0.2毫米公制雨量適配器,收集口面積214平方厘米 |
空氣溫度傳感器類型 | PN連接硅二管 |
空氣相對濕度傳感器 | 薄膜電容件 |
外殼材料 | ABS防紫外,聚丙烯 |
無線控制臺 | |
工作溫度 | 0~+60℃ |
非工作溫度 | -10~+70℃ |
功耗 | 在4~6V DC,平均0.9mA,峰值30 mA,開啟背景燈120 mA,添加1個接收頻道增加0.125 mA |
電源適配器 | 5V DC 300mA |
備用電池 | 3節C型電池(非標配) |
電池電量 | 在沒有連接交流電適配器的前提下,可以大工作9個月 |
連接頭類型 | RJ-11, |
外殼材料 | ABS防紫外塑料 |
控制臺顯示類型 | 液晶顯示屏 |
背景燈 | LED |
尺寸 | 270 × 156 × 41毫米,270 × 245 × 42毫米(展開天線), |
顯示屏尺寸 | 151 × 86毫米 |
重量 | 0.85 kg(帶電池) |
無線電接收頻率 | 868.0~868.6MHz |
頻道數 | 8個 |
輸出功率 | 約8mW |
接收范圍 | 視線距離大300米,有墻阻隔約60~120米 |
控制臺顯示參數規格:
常規 | |
歷史數據 | 可以顯示24個 |
日數據 | 包括每日的高和低數據,周期開始/結束在上午12.00 |
月數據 | 周期開始/結束在每月上午12.00 |
年數據 | 周期開始/結束在每年上午12.00 |
實時數據 | 實時數據在控制臺顯示屏右側顯示 |
圖表時間間隔 | 用戶可設定1分鐘、10分鐘、15分鐘、1小時、1天、1月、1年 |
圖表時間跨度 | 24個間隔 |
圖表變量跨度 | 根據數值自動變化縱坐標 |
警報提示 | 有電池供電的情況下警報聲為2分鐘。警報參數根據參數的不同可以設定大小數值,按DONE鍵可以關閉警報聲,但是不能清除警報 |
傳輸間隔 | 2.25秒(1個站點),3秒(8個站點) |
更新間隔 | 依賴傳感器更新時間 |
風向 | |
量程 | 0~360° |
度 | ±3° |
分辨率和單位 | 羅盤16點(22.5°),數字顯示1° |
更新時間 | 2.5~3秒 |
風速 | |
量程 | 0~200mph、0~173knot、0~89m/s、0~322km/h |
度 | ±1 mph(1 knot、1.5km/h、0.5m/s)或±5% |
分辨率和單位 | 1mph、1km/h、0.4m/s或1knot(用戶設定) |
更新時間 | 瞬時讀數:2.5~3秒,10分鐘平均:1分鐘 |
大電纜長度 | 73米 |
空氣溫度(主機) | |
量程 | -40~+150℉(-40~+65℃) |
度 | ±0.5℉(±0.3℃) |
分辨率和單位 | 0.1℉、1℉、0.1℃、1℃(用戶設定)(實時讀數) |
輻射感應誤差 | 在中午太陽情況下為(日照=1040W/m2,平均風速≤2mph(1m/s))+4℉(2℃) |
更新時間 | 10~12秒 |
空氣相對濕度(主機) | |
量程 | 1~RH, |
度 | ±2% |
分辨率和單位 | 1% |
溫度系數 | 0.03%/℉(0.05%/℃),基準68℉(20℃) |
漂移 | <0.25%/年 |
更新時間 | 50秒~1分鐘 |
降雨量 | |
量程 | 日/暴雨:0~99.99"(0~999.8mm);月/年/總量程:0~199.99"(0~9999mm) |
度 | 降雨速率在不超過2"/小時(50mm/小時):總的±3%或+0.01"(0.2mm)(0.01"=1個翻斗)。降雨速率在2"/小時(50mm/小時)到4"/小時(10mm/小時):總的±3%或+0.01"(0.25mm)(0.01"=1個翻斗)。 |
分辨率和單位 | 0.01"或0.2mm(用戶設定)(累計降雨量≥2000mm的時候為1mm) |
降雨速率 | 0~96"(0~2438mm)/小時 |
更新時間 | 20~24秒 |
太陽輻射(需要太陽輻射傳感器) | |
量程 | 0~1800 W/m2 |
度 | 量程的±5% |
分辨率和單位 | 1W/m2 |
漂移 | 大±2%/年 |
余弦響應 | ±3%用于角度在0~75°的入射光 |
溫度漂移 | -0.067%/℉(-0.12%/℃) |
更新時間 | 50~60秒 |
紫外輻射量(需要紫外輻射傳感器) | |
量程 | 0~199 MEDs |
度 | ±5%日總量 |
分辨率和單位 | 0.1~19.9MEDs |
漂移 | 大±2%/年 |
更新時間 | 50~60秒 |
氣壓(控制臺內置) | |
量程 | 16.00"~32.50" Hg、410~820mm Hg、540~1100hPa/mb |
未標定讀數度 | ±0.03"Hg(±0.8mm Hg、±1hPa/mb)(在室內溫度) |
分辨率和單位 | 0.01"Hg、0.1mm Hg、0.1hPa/mb(用戶設定) |
海拔量程 | -600~4570米 |
氣壓趨勢 | 在3小時的變化,變化0.06"(2 hPa/mb,1.5mm Hg)表示迅速,變化0.02"(0.7 hPa/mb,0.5mm Hg)表示緩慢 |
氣壓趨勢指示 | 5種指示,上升(迅速和緩慢)、穩定、下降(迅速和緩慢) |
更新間隔 | 1分鐘 |
葉面濕度 | |
測量范圍 | 0~15 |
分辨率 | 1 |
度 | ±0.5 |
更新間隔 | 46~54秒 |
土壤水勢 | |
測量范圍 | 0~200cb |
分辨率 | 1cb |
更新時間 | 77~90秒 |
空氣相對濕度(控制臺內置) | |
量程 | 1~RH |
度 | ±3% (0~90%RH),±4%(90~RH) |
分辨率和單位 | 1% |
更新時間 | 1分鐘 |
空氣溫度(控制臺內置) | |
量程 | +32~+140℉(0~+60℃) |
度 | ±1℉(±0.5℃) |
分辨率和單位 | 0.1℉、1℉、0.1℃、1℃(用戶設定)(實時讀數) |
更新時間 | 1分鐘 |
露點 | |
量程 | -105~+130℉(-76~+54℃) |
度 | ±2℉(±1℃)(典型) |
分辨率和單位 | 1℉或1℃(用戶設定) |
更新時間 | 10~12秒 |
風寒 | |
量程 | -110~+135℉(-79~+57℃) |
度 | ±2℉(±1℃)(典型) |
分辨率和單位 | 1℉或1℃(用戶設定) |
更新時間 | 10~12秒 |
蒸發(計算,需要太陽輻射傳感器) | |
量程 | 日蒸發量32.67"(832.1mm);月和年蒸發量199.99"(1999.9m) |