美國Kestrel NK5500多功能氣象風速儀
產品介紹:NK5500綜合氣象儀測量風速、風向、溫度、濕度和氣壓可實時顯示并記錄多達14種氣象參數,包括露點溫度、濕球溫度和密度高度等大屏、高分辨率、高對比度顯示屏,帶背光顯示,可在夜間使用堅固耐用(跌落測試符合MIL-STD-810G標準),完防水(防護等IP67),能夠漂浮在水上。
技術參數:美國Kestrel NK5500多功能氣象風速儀
測量項目 | 測量范圍 | 度 | 分辨率 | |
風速 | 0.6至60m/s | ±3% | 0.1m/s | |
空氣溫度 | -29℃-70℃ | 1℃ | 0.1℃ | |
相對濕度 | 5-95% | 3% | 0.1 | |
氣壓 | 300至1100hPa | 1.5hPa/mb | 0.1hPa/mb | |
海拔 | -2000m至9000m | 15m | 1m | |
風寒 | 0.4to40m/s,-45.6to10.0°C | 1℃ | 0.1℃ | |
熱力指數 | 21.1to54.4°C,0toRH | 2℃ | 0.1℃ | |
溫濕度溫度 | -29.0to70.0°C,20.0to95.0%RH | 2℃ | 0.1℃ | |
濕球溫度 | 0-37.8℃,5.0-95.0%RH, -2000.0to9000.0hPa,<6000m | 2℃ | 0.1℃ | |
密度高度 | 0.0-37.8°C,5.0to95.0%RH, -2000to9000hPa,<6000m | 75m | 1m | |
操作溫度 | -45℃至125℃ | |||
LCD和電池溫度 | -10℃至55℃ | |||
IP防護等 | IP67防水防塵 | |||
電源 | AA鋰電池(平均400小時) | |||
重量 | 121g(包括電池) | |||
外形尺寸 | 127×45×28mm |
美國Kestrel綜合型NK5500氣象風速儀產品功能介紹:
征 | 描述 |
移動鏈接 | Android和iOS應用程序,把關鍵的信息在您的指尖與實時遠程數據瀏覽手平板電腦上高達100的離開。該鏈接還提供了方便的數據導出,閾值警報和簡單的固件更新。 |
連接無線連接的藍牙智能 | 穩健,輕松連接到iOS和Android移動設備以及Windows和MAC電腦。(計算機需要可選的紅隼USB。) |
USB數據傳輸線 | 低調,重量輕,防水電纜提供有線連接到Windows和MAC電腦的快速數據上傳和固件更新。在該5系列每個模型兼容。 |
光滑堅固耐用的三片葉片安裝 | 小的,安的,健壯的葉片安裝將任何紅隼5系列儀表為便攜式氣象站,是化為風。(包括在某些型號,否則作為可選配件出售。) |
大,高對比度屏幕 | 容易閱讀的文本在幾乎任何設置,包括明亮的陽光,在屏幕上的更明顯的信息在任何時間。這種高分辨率的顯示器是很容易對眼睛,讓你從可定制的用戶屏幕上獲得更多的信息,圖表和圖形的選項而不造成眼睛疲勞。 |
雙色背光 | 切換背光顏色標準白和夜視保持紅色之間(NV)。紅色的NV背光選擇功能幫助用戶維持自然夜視和減少以避免夜間機動檢測亮度的光波長。 |
安電池門 | 大,O形圈密封門提供了方便,免工具電池接入。 |
耐刮傷窗口 | 剛性,聚碳酸酯鏡片與劃痕涂層保護的顯示,從損壞。 |
耐腐蝕電池艙 | 電池是從電子產品中分離出來的,在電池泄漏的情況下減少損壞。(注:強烈建議使用鋰電池,以避免電池完泄漏。) |
直觀的用戶界面 | 圖標導航,直觀的鍵盤,和多種語言使紅隼使用的微風。 |
標準配件:
NK5000氣象風速儀、頸繩、鋰電池(平均壽命400小時)、保護繩袋、合格證書(有完整的規格)、指令手冊。