浙江S500吸油值測試儀鋰離子電池正極材料
產品概述
吸收測試儀S-500在向粉末中添加液體(油等)的同時測量捏合時的扭矩變化和液體排出量。測量數據和扭矩 曲線將會被顯示出來,可以從打印機和串行端口輸出。
符合JIS K6217-4(支持ISO4656,ASTM D2414)。
技術參數
規格 | 備注 | |
尺寸 | W510ⅩD650ⅩH415(mm) | 廢物回收托盤架置時是D838mm |
重量 | 大約50kg | |
轉動速度 | 默認125rpm | 調整范圍:25~150rpm |
負載 | 10Nm | 特殊規格支持20Nm |
樣品重量 | 默認20g | 范圍:1.0~200.0g |
潤滑油泵 | 高精密度宏觀計量泵 | 誤差 |
油滴速度 | 默認4.0ml/min | 范圍:1.0~8.0ml/min. |
項目 | 說明 | |
日期 | 測試日期 | |
類型 | 選擇類型 | |
測量統計 | ||
樣品重量 | 樣品重量 | |
油 | 測量油數量 | |
油 | 油數量/100g(ml/100g) | |
油 | 模式 測量模式(%,Nm) | |
扭矩 | 扭矩(Nm) | |
油 | 扭矩時油的數量 | |
溫度 | 測量溫度 | |
轉動速度 | 葉片轉動速度(rpm) | |
圖像 | 扭矩變化曲線圖 | |
輸出 | RS-232C | 數據傳送至電腦 |
7P連接器 | 緩沖罐連接(可選) | |
電源 | AC100V+-5% | 50/60HZ |
設備支持 | Windows7,Windows8 |
深圳市鵬錦科技有限公司是成立于2005年,位于深圳、毗鄰香港,通過合資、合作、合股等方式,從事產品開發、生產、加工、國內國際貿易業務、代理進出口和國際采購的公司,在全國各省設有辦事處,多個國家有合作伙伴。
品牌:ASAHI SOKEN
名稱:吸油值檢測儀
浙江S500吸油值測試儀鋰離子電池正極材料