振動式在線粘度計 FVM70A Series
振動式在線粘度計 FVM70A Series
振動式在線粘度計
FVM70A Series 符合JIS Z8803標準
振動式在線粘度計
設備內置應用在線粘度計
(小型控制器型)
采用FEM系列和同一探頭確保高可靠性.
特征
◆ 采用天平式振蕩器單元,穩定性高、可靠性高.
◆ 靜態和動態液體的測量.
◆ 將探頭放置在儲罐和管道的任意一側。
◆ 探頭小而堅固,可重復利用.
◆ 完整的屏蔽連接器位置免維護.
參數
型號 | FVM70A-ST | ||
粘度測量范圍 | L-Type ※注1 | M-Type ※注1 | H-Type ※注1 |
0.50~999mPa?s | 10~5,000mPa?s | 0.5~20.0Pa?s | |
精度 | ≤實際測量值±2% ※2 | ||
重現性 | ≤實際測量值±1% ※2 | ||
溫度 | 0~100℃ | ||
溫度范圍 | 0~70℃ | ||
粘度校正 | 使用校準液校準 (JISZ8809) | ||
粘度顯示 | LCD顯示屏 3 位數字 | ||
溫度顯示 | LCD顯示屏 3 位數字 | ||
使用環境 | 10~40℃,20~80%RH (Non condensing except for detector) | ||
模擬輸出 | 4-20mA 粘度×1 溫度×1 (By full scale) | ||
數字輸出 | RS232C out put | ||
電源 | Input:DC24V 700mA | ||
探頭安裝尺寸 | 法蘭:Outside φ70, Hole φ46mm, 安裝螺絲:φ60mm circle, M4x4 places | ||
材質 | 法蘭:SUS316L, 傳感器:SUS316 | ||
尺寸 重量 | Probe:φ70 x L220 (Not included connector) 1.4kg | ||
控制器:H72 x W220 x D220 (Except connector) 1.7kg | |||
配件 | 連接線(5m) ※3, Manual |
※選配
特氟龍涂層粘度傳感器
(探頭:FVM80A-PST-T02)
2S IDF 接頭
(探頭:FVM80A-PST-F01)
※1 范圍 L, M, H, 都可選
※2 條件:用符合JISZ8809標準矯正液,溫室環境下。液體溫度23±3℃,使用量杯一邊攪拌一邊測量
※3 可以延長到10m,20m (選配)